Mrs. Sirpa Lindelöf, SE | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Daria Łukasik, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Dagmara Łukasik, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Dorota Szadurska, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Yan Roca-Folch, FR | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Charles Spijker, NL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Marcin Biernaczyk, PL | [2015-02-14] |
![]() | 0 % | [2015-02-15] |
![]() | 0 % |
No.
|
Cat
|
Sex
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sat.
|
Judge
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sun.
|
Judge
|
242.
|
PREMIOR LT* ANAPUS SLENIO INDIGO
|
1,0
|
![]() |
OSH n 24
|
8
|
Ex 1, CAPIB, NOM, BIS, BOB 3
|
Mr. Yan Roca-Folch, FR
|
![]() |
OSH n 24
|
8
|
Ex 1, CAPIB, NOM, BIS, BOB 2
|
Mr. Charles Spijker, NL
|
243.
|
IC IC KARALEA CATMANIA*PL
|
0,1
|
![]() | >>> |
![]() |
OSH n 25
|
5
|
Ex 1, CAGCIB
|
Mr. Charles Spijker, NL
| |||
244.
|
JW CINDY DORYCATS*PL
|
0,1
|
![]() | >>> |
![]() |
SIA f
|
9
|
Ex 1, CAC, NOM, BIS, BOB 2
|
Mr. Charles Spijker, NL
|