Mrs. Sirpa Lindelöf, SE | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Daria Łukasik, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Dagmara Łukasik, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Dorota Szadurska, PL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Yan Roca-Folch, FR | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Charles Spijker, NL | [2015-02-14] |
![]() | 100 % | [2015-02-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Marcin Biernaczyk, PL | [2015-02-14] |
![]() | 0 % | [2015-02-15] |
![]() | 0 % |
No.
|
Cat
|
Sex
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sat.
|
Judge
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sun.
|
Judge
|
245.
|
DSM OTIS
|
1,0
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Dagmara Łukasik, PL
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BOS
|
Mrs. Daria Łukasik, PL
|
246.
|
SHINOBI
|
1,0
|
![]() |
HCS
|
14
|
2
|
Mrs. Dagmara Łukasik, PL
|
![]() |
HCS
|
14
|
2
|
Mrs. Daria Łukasik, PL
|
247.
|
KLARA
|
0,1
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BOS
|
Mrs. Dagmara Łukasik, PL
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Daria Łukasik, PL
|