Mrs. Nurit Pahl, IL | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Britta Busse, DE | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Gina Grob, LI | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Helene Reiter, DE | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Olga Sizova, RU | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Hanne Sophie Sneum, DK | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mr. Yan Roca-Folch, FR | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mr. Robert Nowak, PL | [2017-09-09] |
![]() | 100 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Martyna Dziemidowicz, PL | [2017-09-09] |
![]() | 0 % | [2017-09-10] |
![]() | 100 % |
No.
|
Cat
|
Sex
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sat.
|
Judge
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sun.
|
Judge
|
343.
|
PASIK
|
1,0
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BOS
|
Mr. Robert Nowak, PL
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BOS
|
Mrs. Britta Busse, DE
|
344.
|
NW BW BAKALIA, DSM
|
0,1
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mr. Robert Nowak, PL
|
![]() | <<< | |||
345.
|
FIGA
|
0,1
|
![]() |
HCS
|
14
|
2
|
Mr. Robert Nowak, PL
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM
|
Mrs. Britta Busse, DE
|
346.
|
MORGANA
|
0,1
|
![]() |
HCL
|
14
|
1, NOM
|
Mrs. Helene Reiter, DE
|
![]() |
HCL
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mr. Robert Nowak, PL
|