Mrs. Satu Hamalainen, FI | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Pam Delabar, FI | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mr. Michael Edstrom, SE | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Marie Westerlund, SE | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Magdalena Kudra, PL | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mr. Alessandro Ghibaudo, IT | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Manuela Centamore, IT | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mr. Glenn Sjobom, SE | [2019-11-23] |
![]() | 100 % | [2019-11-24] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Tatyana Moraru-Puranen, FI | [2019-11-23] |
![]() | 0 % | [2019-11-24] |
![]() | 0 % |
No.
|
Cat
|
Sex
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sat.
|
Judge
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sun.
|
Judge
|
286.
|
GOLDBASTET ZORRO
|
1,0
|
![]() |
XSH ns 22
|
15
|
ABS
|
![]() | --- | ||||
287.
|
HANSONPALACE LOUIS
|
1,0
|
![]() |
XSH ns 22
|
15
|
ABS
|
![]() | --- |