Mrs. Jurgita Gustaitiene, LT | [2021-08-14] |
![]() | 100 % | [2021-08-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Dorota Szadurska, PL | [2021-08-14] |
![]() | 100 % | [2021-08-15] |
![]() | 100 % | |
Mrs. Marta Ziemianska, NO | [2021-08-14] |
![]() | 100 % | [2021-08-15] |
![]() | 100 % | |
Mr, Steven L.Jones, NO | [2021-08-14] |
![]() | 100 % | [2021-08-15] |
![]() | 100 % | |
Mr. Jarosław Panek, CZ | [2021-08-14] |
![]() | 100 % | [2021-08-15] |
![]() | 100 % |
No.
|
Cat
|
Sex
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sat.
|
Judge
|
![]() |
EMS
|
Class
|
Result Sun.
|
Judge
|
217.
|
DIMA, DSM
|
1,0
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Marta Ziemianska, NO
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Dorota Szadurska, PL
|
218.
|
OTELKA DSM
|
0,1
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Marta Ziemianska, NO
|
![]() |
HCS
|
14
|
1, NOM, BIS
|
Mrs. Dorota Szadurska, PL
|